First published: Fri Jan 28 2011(Updated: )
Bugzilla 2.14 through 2.22.7; 3.0.x, 3.1.x, and 3.2.x before 3.2.10; 3.4.x before 3.4.10; 3.6.x before 3.6.4; and 4.0.x before 4.0rc2 does not properly generate random values for cookies and tokens, which allows remote attackers to obtain access to arbitrary accounts via unspecified vectors, related to an insufficient number of calls to the srand function.
Credit: cve@mitre.org
Affected Software | Affected Version | How to fix |
---|---|---|
Mozilla Bugzilla | =2.18.6\+ | |
Mozilla Bugzilla | =2.16.8 | |
Mozilla Bugzilla | =2.17.6 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16-rc2 | |
Mozilla Bugzilla | =2.18.5 | |
Mozilla Bugzilla | =2.19.3 | |
Mozilla Bugzilla | =2.20-rc2 | |
Mozilla Bugzilla | =2.18.6 | |
Mozilla Bugzilla | =2.20-rc1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16.1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.20 | |
Mozilla Bugzilla | =2.19 | |
Mozilla Bugzilla | =2.18-rc1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16.2 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16.11 | |
Mozilla Bugzilla | =2.20.5 | |
Mozilla Bugzilla | =2.20.6 | |
Mozilla Bugzilla | =2.22.3 | |
Mozilla Bugzilla | =2.22.6 | |
Mozilla Bugzilla | =2.17.4 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16-rc1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.21.2 | |
Mozilla Bugzilla | =2.17.1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16 | |
Mozilla Bugzilla | =2.22.1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16.9 | |
Mozilla Bugzilla | =2.20.1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.14.2 | |
Mozilla Bugzilla | =2.22.2 | |
Mozilla Bugzilla | =2.18.1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.22-rc1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.14.3 | |
Mozilla Bugzilla | =2.22.5 | |
Mozilla Bugzilla | =2.14.4 | |
Mozilla Bugzilla | =2.19.1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16.7 | |
Mozilla Bugzilla | =2.17.5 | |
Mozilla Bugzilla | =2.22 | |
Mozilla Bugzilla | =2.17.3 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16.4 | |
Mozilla Bugzilla | =2.20.3 | |
Mozilla Bugzilla | =2.18.4 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16.3 | |
Mozilla Bugzilla | =2.14.5 | |
Mozilla Bugzilla | =2.18 | |
Mozilla Bugzilla | =2.18.3 | |
Mozilla Bugzilla | =2.17.7 | |
Mozilla Bugzilla | =2.20.7 | |
Mozilla Bugzilla | =2.20.2 | |
Mozilla Bugzilla | =2.20.4 | |
Mozilla Bugzilla | =2.21.1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.18-rc3 | |
Mozilla Bugzilla | =2.17 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16.6 | |
Mozilla Bugzilla | =2.18.2 | |
Mozilla Bugzilla | =2.18-rc2 | |
Mozilla Bugzilla | =2.14.1 | |
Mozilla Bugzilla | =2.22.4 | |
Mozilla Bugzilla | =2.21 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16.5 | |
Mozilla Bugzilla | =2.14 | |
Mozilla Bugzilla | =2.19.2 | |
Mozilla Bugzilla | =2.16.10 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.4 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0-rc1 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.0 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.1 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.11 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.6 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.7 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.3 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.9 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.2 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.10 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.8 | |
Mozilla Bugzilla | =3.0.5 | |
Mozilla Bugzilla | =3.1.3 | |
Mozilla Bugzilla | =3.1.1 | |
Mozilla Bugzilla | =3.1.2 | |
Mozilla Bugzilla | =3.1.4 | |
Mozilla Bugzilla | =3.1.0 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2-rc1 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2.6 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2.5 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2.9 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2.3 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2.8 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2.4 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2.2 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2.7 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2-rc2 | |
Mozilla Bugzilla | =3.2.1 | |
Mozilla Bugzilla | =3.4.3 | |
Mozilla Bugzilla | =3.4.2 | |
Mozilla Bugzilla | =3.4.9 | |
Mozilla Bugzilla | =3.4.1 | |
Mozilla Bugzilla | =3.4.4 | |
Mozilla Bugzilla | =3.4.8 | |
Mozilla Bugzilla | =3.4.7 | |
Mozilla Bugzilla | =3.4 | |
Mozilla Bugzilla | =3.4.5 | |
Mozilla Bugzilla | =3.4-rc1 | |
Mozilla Bugzilla | =3.4.6 | |
Mozilla Bugzilla | =3.6.1 | |
Mozilla Bugzilla | =3.6.0 | |
Mozilla Bugzilla | =3.6.3 | |
Mozilla Bugzilla | =3.6 | |
Mozilla Bugzilla | =3.6-rc1 | |
Mozilla Bugzilla | =3.6.2 | |
Mozilla Bugzilla | =4.0-rc1 | |
Mozilla Bugzilla | =4.0 |
Sign up to SecAlerts for real-time vulnerability data matched to your software, aggregated from hundreds of sources.